Course de l'Orient-Express, Résultats
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2018
Résultats de la Course de l'Orient-Express 2017
Rando-Orient'-Express | Points | |
1 | Binary - 10 Gits | 17730 |
2 | Céphildéric | 16950 |
3 | Les marmottes | 16600 |
4 | Les madus | 15260 |
5 | mistral | 13540 |
6 | Spidergirl | 13510 |
7 | Les fifous | 13400 |
8 | Caminhante | 13310 |
9 | Céline et Rémi | 13160 |
10 | Les beaux regards | 12750 |
11 | Agatha & Christie | 12570 |
12 | Il est où le bonheur, il est où | 10770 |
13 | La belle équipe | 10690 |
14 | Il est là le bonheur, il est là | 10670 |
15 | Hiker | 9900 |
16 | Los diablos de c bien Eléonore | 9400 |
17 | L'Equipe Des boussolées | 9110 |
18 | Les Queen de l'orientation | 8950 |
19 | Les King de l'orientation | 8750 |
20 | Chouette | 7720 |
La Course :
Course de l'Orient'-Express | Points | |
1 | Les gazelles | 22060 |
2 | Flingueurs de tontons | 20490 |
3 | Les Mougeons | 19950 |
4 | Les Lunas | 18650 |
5 | BlairWitchProject | 17960 |
6 | Ryuken | 16810 |
7 | Rdp | 16640 |
8 | Papy'O | 16430 |
9 | Fc barceleau | 16100 |
10 | A2C Mieux | 15560 |
11 | JCT | 14510 |
12 | Totally Spies | 13970 |
13 | Semper fi | 12140 |
14 | Les chamallow | 12110 |
15 | Les tagadas | 11510 |
16 | Pinocchio | 9250 |
17 | Les alouettes | 8900 |
18 | Blanelo | 7470 |
Télécharger les résultats détaillés 2017
Résultats des précédentes éditions